欢迎进入久久99精品久久久久久噜噜网站!
颁惭-23顿分光色差仪与颁惭-2300顿分光久久99精品久久久久久噜噜参数对比
颁惭-23顿规格参数
产物规格 | CM-23d |
照明/观测系统 | di: 8°, de: 8° (漫射照明:8° 观察) 厂颁滨(包括镜面反射光)/厂颁贰(排除镜面反射光)模式可切换 |
积分球 | ?54 mm |
传感器 | 双排32组硅光电二极管阵列 |
分光设备 | 衍射光栅 |
波长范围 | 400 至 700 nm |
波长间隔 | 10 nm |
半波宽 | 约10 nm |
反射率测量范围 | 0 - 175% ;显示分辨率:0.01 |
光源 | 脉冲氙灯×1(带紫外光截断滤镜) |
照明口径 | ?12 mm |
测量口径 | ?8 mm |
重复性 | ΔE*ab 0.08 以内的标准偏差 |
(测量条件:白色校准执行后,以 5 秒为间隔,测量白色校准板 30次) | |
器间差 | ΔE*ab 0.4 以内 |
(基于 12 块BCRA系列 II 色板的平均值; MAV SCI;与标准样件在柯尼卡美能达标准测量条件下的测量值相比较) | |
UV 调整 | 仅 0%;400nm UV 截断滤镜 |
标准观察者 | 2°, 10° |
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (同时用两种可能的光源进行评测) |
显示数据 | 色度值/图,色差值/图,光谱图,通过/失败判断,仿真色 |
色度数据 | L*a*b*, L*C*h, CMC (1:1), CMC (2:1), CIE94, CIE00, Yxy, XYZ, 以及这些空间的色差;Munsell (C) |
指数 | MI, WI (ASTM E313-73) YI (ASTM D1925),光泽度 |
色差方程 | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) / CMC (l:c) |
适用标准 | ISO 7724/1, CIE No.5, DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 Condition“c" |
测量时间 | 约 0.7秒(测量模式:SCI 或 SCE)(从按下测量按钮到测量完成) |
最小测量间隔 | 约 1.5 秒(测量模式:SCI 或 SCE) |
数据存储 | 1,000 目标数据 + 1,700 样品数据 |
电池性能 | 测量模式:SCI 或 SCE |
在 23°C 下使用专用锂电池以 10 秒为间隔进行测量时,大约 3,000次(使用蓝牙时大约 1,000 次) | |
取景器功能 | 可用(带白色 LED 光源) |
显示屏 | 2.7 英寸 TFT 彩色 LCD 屏 |
显示语言 | 英语、日语、德语、法语、意大利语、西班牙语、简体中文、葡萄牙语、俄语、土耳其语、波兰语 |
端口 | USB 2.0;蓝牙(SPP-兼容。按需选配蓝牙模块) |
电源 | 专用锂离子电池(可拆卸),USB 总线电源(安装锂离子电池) 专用交流适配器(安装锂离子电池) |
充电时间 | 约 6 小时 |
工作温度/湿度范围 | 温度: 5 - 40°C,相对湿度:80% 或更少 (在 35°C下) 无凝露 |
存储温度/湿度范围 | 温度: 0 - 45°C,相对湿度:80% 或更少 (在 35°C下) 无凝露 |
尺寸 | 约81 (W) × 93 (H) × 229 (D) mm |
重量 | 约 620 g |
颁惭-2300顿规格参数
规格 | 分光久久99精品久久久久久噜噜 |
型号 | CM2300D |
光源/观测系统 | d/8(散射光源,8度观测角),配有 SCI(包括镜面反射分量/SCE(不包括镜面反射分量)同步测量功能。(符合 CIE No.5、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 标准。) |
积分球大小 | ?52mm |
传感器 | 硅光电二极管阵列(双列 40 元件) |
光谱分离设备 | 衍射光栅 |
波长范围 | 360nm 到740nm |
波长间距 | 10nm |
光谱半带宽 | 约10苍尘 |
反射率范围 | 0到175%,显示分辨率:0.01% |
光源 | 2个脉冲氙灯 |
测量时间 | 约 1.5 秒 |
最小测量间隔 | 3 秒(在23°C时) |
电池性能 | 以 10 秒为间隔约 1000 次(使用碱性电池时)(在23°C时) |
测量/照明区域 | ?8mm/?11mm |
重复性 | 光谱反射率 : 标准偏差在 0.2% 以内(360 到380nm : 标准偏差在 0.4% 以内) 色别 : 标准偏差 E*ab 在 0.08 以内(在白板校正后以 10 秒为间隔测量 30 次白色校正板) |
器间差 | ΔΕ*ab 在 0.4 以内(SCI)(基于 12 BCRA Series II 色阶的平均值,比较对象为在23°C时通过主机身测得的值) |
语言模式 | 英语/中文 |
测量模式 | 单次/平均化(自动模式 : 1 到 8次/手动模式) |
端口 | 符合搁厂-232颁标准 |
观察者 | 2/10度 |
观察用光源 | 础、颁、顿50、顿65、贵2、贵6、贵7、贵8、贵10、贵11、贵12(使用两个光源可进行同步计算) |
显示 | 光谱值/图表、色度值、色差值、“合格/不合格"结果、相对光泽度 |
色度空间/色度数据 | L*a*b*、L*C*h、Yxy、XYZ、MI、 E*ab、CMC (1:1)、CMC(2:1)、CIE94、CIE DE2000、WI (ASTM E313)、YI (ASTM D1925) |
可储存的数据组 | 1,700(每个数据组由一对 SCI/SCE 数据组成) |
允拒收判定 | 色度允拒收值(只能设定一组允拒收值) |
电源 | AA 电池(×4),AC 适配器 |
大小 | 69(宽) × 96(高)× 193(长)mm |
重量 | 约 670g(包括“测量台"/不包括电池) |
运行温度/湿度范围 | 5°C 到 40°C,相对湿度 80% 或更低(在 35°C 下),无水气凝结 |
存放温度/湿度范围 | 0°C 到 45°C,相对湿度 80% 或更低(在 35°C 下), 无水气凝结 |
标准配件 | 白色校正板 : CM-A145 |
对象蔽光框 ?8mm : CM-A146 | |
RS-232C 电缆(D-sub 9 针,适用于 IBM、PC/AT): IF-A16 | |
AC 适配器 AC-A17 | |
AA(R6) 碱性电池× 4 | |
选配件 | 零校正盒 : CM-A32 |
硬盒 CM-A148 | |
防尘盖套件 : CM-A149 | |
防尘盖 : CM-A152 | |
色彩数据软件“SpectraMagic NX": CM-S100w | |
打印机电缆(D-sub 9 针,适用于串口链接): CR-A75 |